<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wettkampf &#8211; TV-Valtenberg</title>
	<atom:link href="https://www.tv-valtenberg.de/tag/wettkampf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tv-valtenberg.de</link>
	<description>Triathlonverein Valtenberg / Neukirch</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jan 2020 19:49:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.12</generator>

<image>
	<url>https://www.tv-valtenberg.de/wp-content/uploads/2015/08/favicon1.png</url>
	<title>Wettkampf &#8211; TV-Valtenberg</title>
	<link>https://www.tv-valtenberg.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>43. GutMuths Rennsteiglauf</title>
		<link>https://www.tv-valtenberg.de/2015/05/10/43-gutmuths-rennsteiglauf/</link>
					<comments>https://www.tv-valtenberg.de/2015/05/10/43-gutmuths-rennsteiglauf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tv-valtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2015 19:55:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsteiglauf]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-valtenberg.de/?p=2073</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tv-valtenberg.de/2015/05/10/43-gutmuths-rennsteiglauf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7. Weesenstein-Zinnwald-Rennen</title>
		<link>https://www.tv-valtenberg.de/2014/11/12/7-weesenstein-zinnwald-rennen/</link>
					<comments>https://www.tv-valtenberg.de/2014/11/12/7-weesenstein-zinnwald-rennen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kathrin Hans]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 08:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Inline]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Inlineskaten]]></category>
		<category><![CDATA[Skaten]]></category>
		<category><![CDATA[Skiroller]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-valtenberg.de/?p=2009</guid>

					<description><![CDATA[Am 8. November 2014 fand das &#8222;7. WZR&#8220;, das härteste Klassikskiroller-Rennen über 35 km von Weesenstein nach Zinnwald, statt. Bei schönstem Herbstwetter starteten Thomas Schreiber, Enrico Rauch und Mike Walter bei diesem Spektakel. In Vorbereitung auf die kommende Winter-Ski-Saison konnte man seine Form testen und von der Firma DMS entsprechende Klassikroller ausleihen. Bei vielen Sportlern<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2014/11/12/7-weesenstein-zinnwald-rennen/" class="more-link themebutton">Read More</a></p>
<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2014/11/12/7-weesenstein-zinnwald-rennen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tv-valtenberg.de/2014/11/12/7-weesenstein-zinnwald-rennen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>23. Valtenberglauf 2014</title>
		<link>https://www.tv-valtenberg.de/2014/10/20/fotos-vom-valtenberglauf-2014/</link>
					<comments>https://www.tv-valtenberg.de/2014/10/20/fotos-vom-valtenberglauf-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sirko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 19:08:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Valtenberglauf]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Crosslauf Bautzen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Neukirch]]></category>
		<category><![CDATA[Valtenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-valtenberg.de/?p=1949</guid>

					<description><![CDATA[Ergebnislisten 1,5km Lauf AK als PDF 3,0km Lauf AK als PDF 7,0km Lauf/Walking Gesamt als PDF 9,8km Lauf Gesamt als PDF 9,8km MTB Gesamt als PDF Hier findest du tolle Bilder vom 23. Valtenberglauf am 12.10.2014 in Neukirch. Fotos mit freundlicher Genehmigung von Torsten Müller (Link zur Webseite). Vielen Dank an Torsten für diese wunderschönen<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2014/10/20/fotos-vom-valtenberglauf-2014/" class="more-link themebutton">Read More</a></p>
<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2014/10/20/fotos-vom-valtenberglauf-2014/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tv-valtenberg.de/2014/10/20/fotos-vom-valtenberglauf-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weitere Impressionen vom Bike &#038; Run 2014</title>
		<link>https://www.tv-valtenberg.de/2014/06/29/weitere-impressionen-bike-run-2014/</link>
					<comments>https://www.tv-valtenberg.de/2014/06/29/weitere-impressionen-bike-run-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tv-valtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2014 10:47:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bike & Run]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Bike and Run]]></category>
		<category><![CDATA[Neukirch]]></category>
		<category><![CDATA[Valtenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-valtenberg.de/?p=1868</guid>

					<description><![CDATA[Hier findest Du weitere schöne Bilder vom 13. Bike &#38; Run 2014 in Neukirch. Bilder mit freundlicher Genehmigung von M. Gocht. Vielen Dank für die tollen Impressionen. Weitere Bilder findest Du hier
<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2014/06/29/weitere-impressionen-bike-run-2014/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tv-valtenberg.de/2014/06/29/weitere-impressionen-bike-run-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impressionen vom 13. Bike &#038; Run 2014</title>
		<link>https://www.tv-valtenberg.de/2014/06/17/impressionen-vom-13-bike-run-2014/</link>
					<comments>https://www.tv-valtenberg.de/2014/06/17/impressionen-vom-13-bike-run-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sirko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2014 21:15:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bike & Run]]></category>
		<category><![CDATA[Bike and Run]]></category>
		<category><![CDATA[Neukirch]]></category>
		<category><![CDATA[Valtenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-valtenberg.de/?p=1478</guid>

					<description><![CDATA[Hier findest Du ein paar Impressionen vom 13. Bike &#38; Run 2014 in Neukirch. Vielen Dank für diese wunderschönen Impressionen an Torsten Müller Photographie [Link zur Webseite].
<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2014/06/17/impressionen-vom-13-bike-run-2014/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tv-valtenberg.de/2014/06/17/impressionen-vom-13-bike-run-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Medius Schliersee Silvesterlauf</title>
		<link>https://www.tv-valtenberg.de/2014/01/13/ergebnisse-medius-schliersee-silvesterlauf/</link>
					<comments>https://www.tv-valtenberg.de/2014/01/13/ergebnisse-medius-schliersee-silvesterlauf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Henry Höntschel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2014 17:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-valtenberg.de/?p=1404</guid>

					<description><![CDATA[Die Resultate der Sportler des Vereins: 7,6km &#8211; Frauen 1. Cathrin Cronjäger &#8211; CCSports Göttingen &#8211; 0:29:20,8h &#8230; 56. Carola Höntschel &#8211; TV Valtenberg &#8211; 0:47:56,3h (10. AK) &#8230; 7,6km &#8211; Männer 1. Christophe Chayriquet &#8211; LG Telis Finanz Regensburg &#8211; 0:24:49,0h &#8230; 71. Henry Höntschel &#8211; TV Valtenberg &#8211; 0:37:24,7h (11. AK) &#8230;
<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2014/01/13/ergebnisse-medius-schliersee-silvesterlauf/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tv-valtenberg.de/2014/01/13/ergebnisse-medius-schliersee-silvesterlauf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse 35. Oberlichtenauer Silvesterlauf</title>
		<link>https://www.tv-valtenberg.de/2014/01/01/ergebnisse-35-oberlichtenauer-silvesterlauf/</link>
					<comments>https://www.tv-valtenberg.de/2014/01/01/ergebnisse-35-oberlichtenauer-silvesterlauf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tv-valtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 14:39:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-valtenberg.de/?p=1398</guid>

					<description><![CDATA[Die Resultate der Sportler des Vereins: Frauen &#8211; 11,2km 1. Anna Isabela Böge &#8211; SV Einheit Ueckemunde &#8211; 0:43:51h &#8230; 19. Marina Thomas &#8211; TV Valtenberg &#8211; 0:58:26h (1. AK) &#8230; Männer &#8211; 11,2km 1. Marc Schulze &#8211; SCC Berlin &#8211; 0:37:21h &#8230; 27. Andreas Wilde &#8211; TV Valtenberg &#8211; 0:46:16h (3. AK) &#8230; 39.<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2014/01/01/ergebnisse-35-oberlichtenauer-silvesterlauf/" class="more-link themebutton">Read More</a></p>
<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2014/01/01/ergebnisse-35-oberlichtenauer-silvesterlauf/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tv-valtenberg.de/2014/01/01/ergebnisse-35-oberlichtenauer-silvesterlauf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse 47. Bautzener Silvesterlauf</title>
		<link>https://www.tv-valtenberg.de/2013/12/31/ergebnisse-47-bautzener-silvesterlauf/</link>
					<comments>https://www.tv-valtenberg.de/2013/12/31/ergebnisse-47-bautzener-silvesterlauf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tv-valtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2013 14:18:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-valtenberg.de/?p=1396</guid>

					<description><![CDATA[Die Resultate der Sportler des Vereins: männliche Kinder U12 &#8211; 2,5km 1. Moritz Walter &#8211; TV Valtenberg &#8211; 0:10:30h 2. Phil Mickan &#8211; OSLV Bautzen &#8211; 0:10:40h &#8230; weibliche Jugend U14 &#8211; 5,3km 1. Johanna Kleiner &#8211; OSLV Bautzen &#8211; 0:22:59h 2. Marie Walter &#8211; TV Valtenberg &#8211; 0:28:05h &#8230; Frauen &#8211; 5,3km 1. Katja<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2013/12/31/ergebnisse-47-bautzener-silvesterlauf/" class="more-link themebutton">Read More</a></p>
<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2013/12/31/ergebnisse-47-bautzener-silvesterlauf/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tv-valtenberg.de/2013/12/31/ergebnisse-47-bautzener-silvesterlauf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse 20. Bautzener Stadtlauf</title>
		<link>https://www.tv-valtenberg.de/2013/09/15/ergebnisse-20-bautzener-stadtlauf/</link>
					<comments>https://www.tv-valtenberg.de/2013/09/15/ergebnisse-20-bautzener-stadtlauf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tv-valtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2013 12:39:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-valtenberg.de/?p=1361</guid>

					<description><![CDATA[Die Resultate der Sportler des Vereins: 10km &#8211; Männer 1. Tino Sickert &#8211; Citylaufverein Dresden &#8211; 0:34:08h &#8230; 20. Andreas Wilde &#8211; TV Valtenberg &#8211; 0:39:50h (1. AK) &#8230; 94. Henry Höntschel &#8211; TV Valtenberg &#8211; 0:47:34h (6. AK) &#8230;
<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2013/09/15/ergebnisse-20-bautzener-stadtlauf/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tv-valtenberg.de/2013/09/15/ergebnisse-20-bautzener-stadtlauf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher 25. Knappenman für den TV Valtenberg</title>
		<link>https://www.tv-valtenberg.de/2013/09/01/25-knappenman-triathlon-2013/</link>
					<comments>https://www.tv-valtenberg.de/2013/09/01/25-knappenman-triathlon-2013/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Henry Höntschel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2013 12:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Knappenman]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-valtenberg.de/?p=1330</guid>

					<description><![CDATA[Am 24. und 25. August fand am Dreiweiberner See der 25. Knappenman statt. Es nahmen auch sechs Starter vom TV Valtenberg teil. Wir trafen uns schon am Freitag auf dem Zeltplatz zu einem kleinen Grillabend, da Henry am Samstag als Kampfrichter bei der Lang- und Mitteldistanz schon früh fit vor Ort sein musste. Check-in war<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2013/09/01/25-knappenman-triathlon-2013/" class="more-link themebutton">Read More</a></p>
<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2013/09/01/25-knappenman-triathlon-2013/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tv-valtenberg.de/2013/09/01/25-knappenman-triathlon-2013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
