<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TV-Valtenberg</title>
	<atom:link href="https://www.tv-valtenberg.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tv-valtenberg.de</link>
	<description>Triathlonverein Valtenberg / Neukirch</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Nov 2025 12:24:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.12</generator>

<image>
	<url>https://www.tv-valtenberg.de/wp-content/uploads/2015/08/favicon1.png</url>
	<title>TV-Valtenberg</title>
	<link>https://www.tv-valtenberg.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>32. Valtenberglauf 2025</title>
		<link>https://www.tv-valtenberg.de/2025/11/01/32-valtenberglauf-2025/</link>
					<comments>https://www.tv-valtenberg.de/2025/11/01/32-valtenberglauf-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tv-valtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 12:08:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[Valtenberglauf]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tv-valtenberg.de/?p=3374</guid>

					<description><![CDATA[Was für ein Tag – tolle Strecke, bestes Wetter, großartige Stimmung! Der TV Valtenberg e.V sagt DANKE an alle, die beim Valtenberglauf dabei waren! Ob Läuferin, Läufer, Helferteam, Sponsor oder Zuschauer – ihr habt gemeinsam dafür gesorgt, dass unser Lauf zu einem rundum gelungenen Ereignis wurde. Die Sonne lachte, die Stimmung war fantastisch und die<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2025/11/01/32-valtenberglauf-2025/" class="more-link themebutton">Read More</a></p>
<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2025/11/01/32-valtenberglauf-2025/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tv-valtenberg.de/2025/11/01/32-valtenberglauf-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>31. Valtenberglauf 2024</title>
		<link>https://www.tv-valtenberg.de/2024/05/05/31-valtenberglauf-2024/</link>
					<comments>https://www.tv-valtenberg.de/2024/05/05/31-valtenberglauf-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tv-valtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2024 08:24:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[Valtenberglauf]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tv-valtenberg.de/?p=3343</guid>

					<description><![CDATA[Liebe Teilnehmer, vielen Dank, dass Ihr an unserem Lauf teilgenommen habt. Durch die Probleme bei der Zeitnahme, können wir euch aktuell keine Ergebnisliste präsentieren. Einige von Euch haben am Samstag schon mit der Zeitnahmefirma ihre Zeiten abgeglichen. Diese werden zeitnah in das Ergebnis eingearbeitet. Dieses findet Ihr hier: Vorläufiges Ergebnis Falls Euch weitere Fehler auffallen<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2024/05/05/31-valtenberglauf-2024/" class="more-link themebutton">Read More</a></p>
<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2024/05/05/31-valtenberglauf-2024/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tv-valtenberg.de/2024/05/05/31-valtenberglauf-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fundsachen Valtenberglauf</title>
		<link>https://www.tv-valtenberg.de/2024/05/05/fundsachen-valtenberglauf/</link>
					<comments>https://www.tv-valtenberg.de/2024/05/05/fundsachen-valtenberglauf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tv-valtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2024 05:35:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Valtenberglauf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tv-valtenberg.de/?p=3348</guid>

					<description><![CDATA[Sport frei! Folgende Sachen sind am Samstag bei uns liegengeblieben. Bitte meldet euch bei uns. kasse(at)tv-valtenberg.de
<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2024/05/05/fundsachen-valtenberglauf/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tv-valtenberg.de/2024/05/05/fundsachen-valtenberglauf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sachsenmeisterschaft Crosslauf in Bautzen</title>
		<link>https://www.tv-valtenberg.de/2019/11/10/sachsenmeisterschaft-crosslauf-in-bautzen/</link>
					<comments>https://www.tv-valtenberg.de/2019/11/10/sachsenmeisterschaft-crosslauf-in-bautzen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katja Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2019 09:13:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tv-valtenberg.de/?p=3156</guid>

					<description><![CDATA[Am Samstag, den 09. November, lud der OSLV Bautzen zur Landesmeisterschaft im Crosslauf in den Humboldthain ein. Damit es sich auch richtig lohnt, hatten Andi und ich jeweils für die Kurz- und die Langstrecke gemeldet. Zuerst startete ich über 2 Kilometer. Am Start hielt ich mich etwas zurück, fand mich aber schnell an zweiter Position im<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2019/11/10/sachsenmeisterschaft-crosslauf-in-bautzen/" class="more-link themebutton">Read More</a></p>
<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2019/11/10/sachsenmeisterschaft-crosslauf-in-bautzen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tv-valtenberg.de/2019/11/10/sachsenmeisterschaft-crosslauf-in-bautzen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zwei Triathleten beim Größten Ironman der Welt</title>
		<link>https://www.tv-valtenberg.de/2019/07/14/zwei-triathleten-beim-groessten-ironman-der-welt/</link>
					<comments>https://www.tv-valtenberg.de/2019/07/14/zwei-triathleten-beim-groessten-ironman-der-welt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kathrin Hans]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 19:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tv-valtenberg.de/?p=3103</guid>

					<description><![CDATA[Am Sonntag den 07. Juli 2019 mischten sich Mike Walter und Henry Höntschel vom TV Valtenberg unter die rund 3800 „eisernen“ Teilnehmer des 21. IRONMAN Austria in Klagenfurt. Punkt 6.30 Uhr wurden die Profis im Strandbad Klagenfurt vor den zahlreichen Zuschauern auf die Strecke geschickt. Ab 6.40 Uhr begann der Rolling Start der Age Groups.<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2019/07/14/zwei-triathleten-beim-groessten-ironman-der-welt/" class="more-link themebutton">Read More</a></p>
<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2019/07/14/zwei-triathleten-beim-groessten-ironman-der-welt/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tv-valtenberg.de/2019/07/14/zwei-triathleten-beim-groessten-ironman-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lavaredo Ultra Trail &#8211; UltraDolomites 2019</title>
		<link>https://www.tv-valtenberg.de/2019/07/09/lavaredo-ultra-trail-ultradolomites-2019/</link>
					<comments>https://www.tv-valtenberg.de/2019/07/09/lavaredo-ultra-trail-ultradolomites-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katja Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 20:06:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tv-valtenberg.de/?p=3128</guid>

					<description><![CDATA[Seit ein paar Jahren hat Jana Gefallen an langen Trailläufen gefunden und ist immer unterwegs ihre Grenzen auszutesten. In diesen Jahr hat sie sich dafür den UltraDolomites über 87km mit 4600 Höhenmetern ausgesucht. Der Start erfolgte am Morgen des 29. Juni um 6:00 Uhr in Auronzo di Cadore und es ging quer durch die Dolomiten<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2019/07/09/lavaredo-ultra-trail-ultradolomites-2019/" class="more-link themebutton">Read More</a></p>
<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2019/07/09/lavaredo-ultra-trail-ultradolomites-2019/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tv-valtenberg.de/2019/07/09/lavaredo-ultra-trail-ultradolomites-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bergtour auf den Großvenediger</title>
		<link>https://www.tv-valtenberg.de/2019/07/07/bergtour-auf-den-grossvenediger/</link>
					<comments>https://www.tv-valtenberg.de/2019/07/07/bergtour-auf-den-grossvenediger/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katja Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2019 20:27:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tv-valtenberg.de/?p=3134</guid>

					<description><![CDATA[Da Triathleten nicht nur Schwimmen, Radfahren und Laufen können, planten Christopher und Rico die Besteigung des Großvenediger, dem mit 3657m ü. A. vierthöchsten Berg Österreichs. Es war ein anspruchsvoller Ausflug, der mit einem herrlichen Gipfel belohnt wurde.
<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2019/07/07/bergtour-auf-den-grossvenediger/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tv-valtenberg.de/2019/07/07/bergtour-auf-den-grossvenediger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>16. Bike &#038; Run 2017</title>
		<link>https://www.tv-valtenberg.de/2017/05/16/16-bike-run/</link>
					<comments>https://www.tv-valtenberg.de/2017/05/16/16-bike-run/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jana Rauch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2017 09:37:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bike & Run]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-valtenberg.de/?p=3003</guid>

					<description><![CDATA[Nach dem am Samstag der Oppacher Läufer Cup in Neukirch/L. gastierte, waren am Sonntag die Duathleten am Start. Hier mischte sich zum wiederholten Male der Olympiateilnehmer von 2004 und 2012 Maik Petzold mit seinem Partner Silvio Hauschild unter das bunte Starterfeld. Beide wurden als Favoriten auf die Strecke geschickt. Auf dem ersten 6km-Laufabschnitt des Wettkampfes wurde<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2017/05/16/16-bike-run/" class="more-link themebutton">Read More</a></p>
<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2017/05/16/16-bike-run/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tv-valtenberg.de/2017/05/16/16-bike-run/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>26. Valtenberglauf 2017</title>
		<link>https://www.tv-valtenberg.de/2017/05/15/26-valtenberglauf/</link>
					<comments>https://www.tv-valtenberg.de/2017/05/15/26-valtenberglauf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jana Rauch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2017 09:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[Valtenberglauf]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-valtenberg.de/?p=2999</guid>

					<description><![CDATA[Beste Bedingungen lockten am Samstag 196 Läufer nach Neukirch/L. auf die Schulsportanlage an der August-Bebel-Straße. Hier konnten sich die Läufer auf 4 verschiedenen Strecken um und über den Valtenberg messen. Die ungewohnt hohen Temperaturen trieben so manchem Starter zusätzliche Schweißperlen auf die Stirn. Alexander Thomas aus Hoyerswerda wollte es von Beginn an wissen und jagte<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2017/05/15/26-valtenberglauf/" class="more-link themebutton">Read More</a></p>
<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2017/05/15/26-valtenberglauf/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tv-valtenberg.de/2017/05/15/26-valtenberglauf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bergduathlon Kamenz &#8211; Sachsenmeisterschaft</title>
		<link>https://www.tv-valtenberg.de/2017/05/12/bergduathlon-kamenz-sachsenmeisterschaft/</link>
					<comments>https://www.tv-valtenberg.de/2017/05/12/bergduathlon-kamenz-sachsenmeisterschaft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tv-valtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2017 07:27:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Duathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-valtenberg.de/?p=2847</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen des 19. Lausitzer Blütenlauf in Kamenz starteten einige Mitglieder des Vereins beim Bergduathlon über 5,5km Lauf &#8211; 20km Rad &#8211; 2km Lauf. Hier die Ergebnisse: Mike Walter (Sen1 männlich) 4. Platz (1:19:35h) Andreas Wilde (Sen4 männlich) 1. Platz (1:29:27h) Henry Höntschel (Sen4 männlich) 2. Platz (1:35:14h) Marie Walter (Jugend A weiblich) 1. Platz<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2017/05/12/bergduathlon-kamenz-sachsenmeisterschaft/" class="more-link themebutton">Read More</a></p>
<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2017/05/12/bergduathlon-kamenz-sachsenmeisterschaft/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tv-valtenberg.de/2017/05/12/bergduathlon-kamenz-sachsenmeisterschaft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
