<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Triathlon &#8211; TV-Valtenberg</title>
	<atom:link href="https://www.tv-valtenberg.de/kategorie/triathlon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tv-valtenberg.de</link>
	<description>Triathlonverein Valtenberg / Neukirch</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Jul 2019 20:46:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>

<image>
	<url>https://www.tv-valtenberg.de/wp-content/uploads/2015/08/favicon1.png</url>
	<title>Triathlon &#8211; TV-Valtenberg</title>
	<link>https://www.tv-valtenberg.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zwei Triathleten beim Größten Ironman der Welt</title>
		<link>https://www.tv-valtenberg.de/2019/07/14/zwei-triathleten-beim-groessten-ironman-der-welt/</link>
					<comments>https://www.tv-valtenberg.de/2019/07/14/zwei-triathleten-beim-groessten-ironman-der-welt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kathrin Hans]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 19:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tv-valtenberg.de/?p=3103</guid>

					<description><![CDATA[Am Sonntag den 07. Juli 2019 mischten sich Mike Walter und Henry Höntschel vom TV Valtenberg unter die rund 3800 „eisernen“ Teilnehmer des 21. IRONMAN Austria in Klagenfurt. Punkt 6.30 Uhr wurden die Profis im Strandbad Klagenfurt vor den zahlreichen Zuschauern auf die Strecke geschickt. Ab 6.40 Uhr begann der Rolling Start der Age Groups.<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2019/07/14/zwei-triathleten-beim-groessten-ironman-der-welt/" class="more-link themebutton">Read More</a></p>
<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2019/07/14/zwei-triathleten-beim-groessten-ironman-der-welt/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tv-valtenberg.de/2019/07/14/zwei-triathleten-beim-groessten-ironman-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O-See-Challenge 2016</title>
		<link>https://www.tv-valtenberg.de/2016/08/23/o-see-challenge-2016/</link>
					<comments>https://www.tv-valtenberg.de/2016/08/23/o-see-challenge-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jana Rauch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2016 08:11:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-valtenberg.de/?p=2693</guid>

					<description><![CDATA[Es war mal wieder soweit: Die Cross-Triathleten versammelten sich am Olbersdorfer See um hier den See und die Trails zu rocken. Aus unserem Verein waren auch wieder einige verrückte Akteure dabei. Mike hatte sich für die XTERRA Strecke angemeldet und Oliver entschied sich für das Classic Einzel Rennen. Marie und Henry standen auf der Light<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2016/08/23/o-see-challenge-2016/" class="more-link themebutton">Read More</a></p>
<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2016/08/23/o-see-challenge-2016/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tv-valtenberg.de/2016/08/23/o-see-challenge-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O-See-Challenge 2015</title>
		<link>https://www.tv-valtenberg.de/2015/08/16/o-see-challenge-2015/</link>
					<comments>https://www.tv-valtenberg.de/2015/08/16/o-see-challenge-2015/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tv-valtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2015 13:51:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-valtenberg.de/?p=2312</guid>

					<description><![CDATA[Wie schon in den vergangenen Jahren waren ein Teil unserer Sportler bei der O-See-Challenge in den verschiedensten Wettbewerben am Start. Ein paar von uns quartierten sich gleich auf dem danebengelegenen Campingplatz ein um das Flair voll zu geniesen. Hier die Ergebnisse: Sachsenmeisterschaft Crosstriathlon AK Schüler 8/9 männlich: 10. Platz Erwin Thomas AK Schüler 12/13 männlich:<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2015/08/16/o-see-challenge-2015/" class="more-link themebutton">Read More</a></p>
<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2015/08/16/o-see-challenge-2015/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tv-valtenberg.de/2015/08/16/o-see-challenge-2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher 25. Knappenman für den TV Valtenberg</title>
		<link>https://www.tv-valtenberg.de/2013/09/01/25-knappenman-triathlon-2013/</link>
					<comments>https://www.tv-valtenberg.de/2013/09/01/25-knappenman-triathlon-2013/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Henry Höntschel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2013 12:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Knappenman]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-valtenberg.de/?p=1330</guid>

					<description><![CDATA[Am 24. und 25. August fand am Dreiweiberner See der 25. Knappenman statt. Es nahmen auch sechs Starter vom TV Valtenberg teil. Wir trafen uns schon am Freitag auf dem Zeltplatz zu einem kleinen Grillabend, da Henry am Samstag als Kampfrichter bei der Lang- und Mitteldistanz schon früh fit vor Ort sein musste. Check-in war<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2013/09/01/25-knappenman-triathlon-2013/" class="more-link themebutton">Read More</a></p>
<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2013/09/01/25-knappenman-triathlon-2013/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tv-valtenberg.de/2013/09/01/25-knappenman-triathlon-2013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse 13. O-See-Challenge</title>
		<link>https://www.tv-valtenberg.de/2013/08/20/ergebnisse-13-o-see-challenge/</link>
					<comments>https://www.tv-valtenberg.de/2013/08/20/ergebnisse-13-o-see-challenge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tv-valtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2013 11:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[mountainbiken]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[O-See Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-valtenberg.de/?p=1297</guid>

					<description><![CDATA[Die Resultate der Sportler des Vereins: O-See X&#8217;Kids Mittel &#8211; Schülerinnen B &#8211; 0,2/5,0/1,0km 1. Alexandra Dietze &#8211; Pulsschlag Neuhausen &#8211; 0:27:37.60h &#8230; 5. Louise Thomas &#8211; TV Valtenberg &#8211; 0:32:07.78h (3. Sachsenmeisterschaft) &#8230; O-See X&#8217;Kids Mittel &#8211; Schüler B &#8211; 0,2/5,0/1,0km 1. Moritz Walter &#8211; TV Valtenberg &#8211; 0:25:09.09h (Sachsenmeister) 2. Lukas Juranek &#8211;<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2013/08/20/ergebnisse-13-o-see-challenge/" class="more-link themebutton">Read More</a></p>
<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2013/08/20/ergebnisse-13-o-see-challenge/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tv-valtenberg.de/2013/08/20/ergebnisse-13-o-see-challenge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O-See-Challenge 2012</title>
		<link>https://www.tv-valtenberg.de/2012/08/12/o-see-challenge-2012/</link>
					<comments>https://www.tv-valtenberg.de/2012/08/12/o-see-challenge-2012/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katja Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2012 14:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[mountainbiken]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[O-See Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-valtenberg.de/wp/?p=766</guid>

					<description><![CDATA[Beim größten Ostdeutschen Crosstriathlonevent waren natürlich auch einige Sportler des TV Valtenbergs am Start. Über die XTerra-Strecke mit 1,5km Schwimmen, 36km Mountainbiken und 9km Trailrun wollte sich Katja Schmidt beweisen. Sie belegte in ihrer Altesklasse den 3. Rang (Gesamt 18.), und sicherte sich somit auch den Dritten Platz bei der Deutschen Meisterschaft, die in diesem<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2012/08/12/o-see-challenge-2012/" class="more-link themebutton">Read More</a></p>
<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2012/08/12/o-see-challenge-2012/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tv-valtenberg.de/2012/08/12/o-see-challenge-2012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schlosstriathlon Moritzburg 2012</title>
		<link>https://www.tv-valtenberg.de/2012/06/10/schlosstriathlon-moritzburg/</link>
					<comments>https://www.tv-valtenberg.de/2012/06/10/schlosstriathlon-moritzburg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katja Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2012 16:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Schlosstriathlon Moritzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-valtenberg.de/wp/?p=761</guid>

					<description><![CDATA[Am 9./10. Juni fand die elfte Auflage des Schloss-Triathlons in Moritzburg statt, bei dem es bekanntlich im Jagdrevier des Sächsischen Königs August des Starken rund geht. Auch dieses Jahr starteten Samstag die langen Strecken, wobei Katja Schmidt vom Triathlonverein Valtenberg bei der Mitteldistanz (1,9km Schwimmen &#8211; 95km Radfahren &#8211; 21,1km Laufen) am Start stand. Sie<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2012/06/10/schlosstriathlon-moritzburg/" class="more-link themebutton">Read More</a></p>
<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2012/06/10/schlosstriathlon-moritzburg/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tv-valtenberg.de/2012/06/10/schlosstriathlon-moritzburg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ironman Austria in Klagenfurt</title>
		<link>https://www.tv-valtenberg.de/2010/07/05/ironman-austria-klagenfurt/</link>
					<comments>https://www.tv-valtenberg.de/2010/07/05/ironman-austria-klagenfurt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kathrin Hans]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:16:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-valtenberg.de/wp/?p=98</guid>

					<description><![CDATA[Zwei Triathleten vom TV Valtenberg e.V. waren dabei und konnten mit guten Resultaten aufwarten Am Sonntag den 04. Juli 2010 mischten sich Mike Walter und Enrico Rauch vom TV Valtenberg unter die rund 2200 &#8222;eisernen&#8220; Teilnehmer des 12. IRONMAN Austria in Klagenfurt. Punkt 7.00 Uhr wurden sie im Strandbad Klagenfurt vor tausenden Zuschauern auf die<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2010/07/05/ironman-austria-klagenfurt/" class="more-link themebutton">Read More</a></p>
<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2010/07/05/ironman-austria-klagenfurt/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tv-valtenberg.de/2010/07/05/ironman-austria-klagenfurt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schloss-Triathlon Moritzburg</title>
		<link>https://www.tv-valtenberg.de/2010/06/14/schloss-triathlon-moritzburg/</link>
					<comments>https://www.tv-valtenberg.de/2010/06/14/schloss-triathlon-moritzburg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tv-valtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 08:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Schlosstriathlon Moritzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-valtenberg.de/wp/?p=104</guid>

					<description><![CDATA[Am 12./13.Juni fand in Moritzburg die 9. Auflage des Schlosstriathlons statt. Dabei startete Henry Höntschel auf der Langdistanz. Am Sonnabend standen zunächst die Wettbewerbe auf der Langdistanz und Halbdistanz an Die Strecken der Langdistanz entsprechen dabei denen des Ironmans auf Hawaii. Nach 3,8km Schwimmen im Moritzburger Schlossteich ging es für 180km aufs Rennrad. Danach wurden<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2010/06/14/schloss-triathlon-moritzburg/" class="more-link themebutton">Read More</a></p>
<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2010/06/14/schloss-triathlon-moritzburg/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tv-valtenberg.de/2010/06/14/schloss-triathlon-moritzburg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
