<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mtb &#8211; TV-Valtenberg</title>
	<atom:link href="https://www.tv-valtenberg.de/tag/mtb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tv-valtenberg.de</link>
	<description>Triathlonverein Valtenberg / Neukirch</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jan 2020 19:34:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>

<image>
	<url>https://www.tv-valtenberg.de/wp-content/uploads/2015/08/favicon1.png</url>
	<title>mtb &#8211; TV-Valtenberg</title>
	<link>https://www.tv-valtenberg.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ergebnisse 13. O-See-Challenge</title>
		<link>https://www.tv-valtenberg.de/2013/08/20/ergebnisse-13-o-see-challenge/</link>
					<comments>https://www.tv-valtenberg.de/2013/08/20/ergebnisse-13-o-see-challenge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tv-valtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2013 11:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[mountainbiken]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[O-See Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-valtenberg.de/?p=1297</guid>

					<description><![CDATA[Die Resultate der Sportler des Vereins: O-See X&#8217;Kids Mittel &#8211; Schülerinnen B &#8211; 0,2/5,0/1,0km 1. Alexandra Dietze &#8211; Pulsschlag Neuhausen &#8211; 0:27:37.60h &#8230; 5. Louise Thomas &#8211; TV Valtenberg &#8211; 0:32:07.78h (3. Sachsenmeisterschaft) &#8230; O-See X&#8217;Kids Mittel &#8211; Schüler B &#8211; 0,2/5,0/1,0km 1. Moritz Walter &#8211; TV Valtenberg &#8211; 0:25:09.09h (Sachsenmeister) 2. Lukas Juranek &#8211;<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2013/08/20/ergebnisse-13-o-see-challenge/" class="more-link themebutton">Read More</a></p>
<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2013/08/20/ergebnisse-13-o-see-challenge/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tv-valtenberg.de/2013/08/20/ergebnisse-13-o-see-challenge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse 13. Altenberger Bike Biathlon</title>
		<link>https://www.tv-valtenberg.de/2013/07/02/ergebnisse-13-altenberger-bike-biathlon/</link>
					<comments>https://www.tv-valtenberg.de/2013/07/02/ergebnisse-13-altenberger-bike-biathlon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tv-valtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 10:56:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[mountainbiken]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-valtenberg.de/?p=1274</guid>

					<description><![CDATA[Die Resultate der Sportler des Vereins: Schüler weiblich 2002/2003 4,5km 1. Josi Hickmann &#8211; SG Schellerhau &#8211; 0:13:56,8h &#8230; 7. Louise Thomas &#8211; TV Valtenberg &#8211; 0:16:35,2h &#8230; Hobby männlich Jg.78-87 8,0km 1. Matthias Ehrlich &#8211; JSV &#8211; 0:23:43,6h &#8230; 9. Oliver Thomas &#8211; TV Valtenberg &#8211; 0:27:20,9h &#8230; Hobby männlich Jg.68-77 8,0km 1. Kai<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2013/07/02/ergebnisse-13-altenberger-bike-biathlon/" class="more-link themebutton">Read More</a></p>
<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2013/07/02/ergebnisse-13-altenberger-bike-biathlon/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tv-valtenberg.de/2013/07/02/ergebnisse-13-altenberger-bike-biathlon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Himmelfahrtskommando zum II.</title>
		<link>https://www.tv-valtenberg.de/2013/05/13/himmelfahrtskommando-zum-zweiten/</link>
					<comments>https://www.tv-valtenberg.de/2013/05/13/himmelfahrtskommando-zum-zweiten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tv-valtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 19:36:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Inline]]></category>
		<category><![CDATA[Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Inlineskaten]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[mountainbiken]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsleben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-valtenberg.de/?p=1267</guid>

					<description><![CDATA[Am 09. Mai reisten 25 Sportler/innen um 12.00 Uhr im Sportpark Rabenberg an. Die Prognosen für ein sommerliches Wochenende sahen leider anders aus. Aber unser straffes Sport-Programm ließ keine Zeit zum Grübeln. Die Sonne lockte die erste MTB-Männergruppe in den neuen Trail-Park rund um den Rabenberg. Die gut 50 km Waldwege unterschiedlichster Schwierigkeitskatagorien lassen jedes<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2013/05/13/himmelfahrtskommando-zum-zweiten/" class="more-link themebutton">Read More</a></p>
<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2013/05/13/himmelfahrtskommando-zum-zweiten/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tv-valtenberg.de/2013/05/13/himmelfahrtskommando-zum-zweiten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O-See-Challenge 2012</title>
		<link>https://www.tv-valtenberg.de/2012/08/12/o-see-challenge-2012/</link>
					<comments>https://www.tv-valtenberg.de/2012/08/12/o-see-challenge-2012/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katja Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2012 14:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[mountainbiken]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[O-See Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-valtenberg.de/wp/?p=766</guid>

					<description><![CDATA[Beim größten Ostdeutschen Crosstriathlonevent waren natürlich auch einige Sportler des TV Valtenbergs am Start. Über die XTerra-Strecke mit 1,5km Schwimmen, 36km Mountainbiken und 9km Trailrun wollte sich Katja Schmidt beweisen. Sie belegte in ihrer Altesklasse den 3. Rang (Gesamt 18.), und sicherte sich somit auch den Dritten Platz bei der Deutschen Meisterschaft, die in diesem<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2012/08/12/o-see-challenge-2012/" class="more-link themebutton">Read More</a></p>
<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2012/08/12/o-see-challenge-2012/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tv-valtenberg.de/2012/08/12/o-see-challenge-2012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>11. Bike &#038; Run am Valtenberg</title>
		<link>https://www.tv-valtenberg.de/2012/06/03/11-bike-and-run-am-valtenberg/</link>
					<comments>https://www.tv-valtenberg.de/2012/06/03/11-bike-and-run-am-valtenberg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tv-valtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 20:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bike & Run]]></category>
		<category><![CDATA[Duathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Bike and Run]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[mountainbiken]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[Neukirch]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Valtenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-valtenberg.de/wp/?p=819</guid>

					<description><![CDATA[Bike &#38; Run mit neuen Streckenrekorden Gebannt schauten Veranstalter, Sportler und Zuschauer immer wieder zum Himmel. Der angekündigte Regen setzte glücklicher Weise erst zum Wettkampfende ein, so dass bei mäßigen Temperaturen Idealbedingungen für die 214 in den verschiedenen Disziplinen gestarteten Sportler gegeben waren. Die Wettbewerbe waren an Spannung und Dramatik kaum zu überbieten. 12.00 Uhr<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2012/06/03/11-bike-and-run-am-valtenberg/" class="more-link themebutton">Read More</a></p>
<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2012/06/03/11-bike-and-run-am-valtenberg/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tv-valtenberg.de/2012/06/03/11-bike-and-run-am-valtenberg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20. Valtenberglauf 2011</title>
		<link>https://www.tv-valtenberg.de/2011/10/30/20-valtenberglauf-2011/</link>
					<comments>https://www.tv-valtenberg.de/2011/10/30/20-valtenberglauf-2011/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tv-valtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 19:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Valtenberglauf]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Duathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[mountainbiken]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[Neukirch]]></category>
		<category><![CDATA[Valtenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-valtenberg.de/wp/?p=398</guid>

					<description><![CDATA[Max Döcke gewinnt den Valtenberglauf Bei herrlichem Herbstwetter fand am Sonntag, dem 30.10.2011 der Valtenberglauf in Neukirch zum inzwischen schon 20. Mal statt. Die Organisatoren vom Triathlonverein Valtenberg e.V. und dem Alpineskiclub Neukirch e.V. konnten 93 Aktive am Start begrüßen. 1,6km Zunächst starteten die Kinder der Jahrgänge bis 2000 über 1,6km. Tillmann Vetter vom TV<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2011/10/30/20-valtenberglauf-2011/" class="more-link themebutton">Read More</a></p>
<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2011/10/30/20-valtenberglauf-2011/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tv-valtenberg.de/2011/10/30/20-valtenberglauf-2011/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10. Bike &#038; Run am Valtenberg</title>
		<link>https://www.tv-valtenberg.de/2011/05/29/10-bike-run-am-valtenberg/</link>
					<comments>https://www.tv-valtenberg.de/2011/05/29/10-bike-run-am-valtenberg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tv-valtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 17:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bike & Run]]></category>
		<category><![CDATA[Duathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Bike and Run]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[mountainbiken]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[Neukirch]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Valtenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-valtenberg.de/wp/?p=386</guid>

					<description><![CDATA[Neue Rekorde beim 10. Bike &#38; Run Zum Jubiläum, der inzwischen 10. Auflage des Bike &#38; Run am Sonntag, den 29.05.11, konnten die Veranstalter vom TV Valtenberg e.V. und dem Alpineskiclub Valtenberg e.V., gemeinsam mit der Radsportgemeinschaft PSV Bischofswerda 1964 als Ausrichter, bei optimalen Wetterbedingungen über 280 Athleten am Start begrüßen. Das ist ein neuer<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2011/05/29/10-bike-run-am-valtenberg/" class="more-link themebutton">Read More</a></p>
<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2011/05/29/10-bike-run-am-valtenberg/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tv-valtenberg.de/2011/05/29/10-bike-run-am-valtenberg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9. Bike &#038; Run am Valtenberg</title>
		<link>https://www.tv-valtenberg.de/2010/05/09/9-bike-run-am-valtenberg/</link>
					<comments>https://www.tv-valtenberg.de/2010/05/09/9-bike-run-am-valtenberg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tv-valtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 18:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bike & Run]]></category>
		<category><![CDATA[Duathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Bike and Run]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[mountainbiken]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[Neukirch]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Valtenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-valtenberg.de/wp/?p=393</guid>

					<description><![CDATA[Giese-Brüder dominieren am Valtenberg Zum bereits 9. Mal organisierte der TV Valtenberg e.V. in Zusammenarbeit mit dem Alpine Skiclub Valtenberg e.V. letzten Sonntag den Bike &#38; Run am Valtenberg in Neukirch. Ausrichter war die Radsportgemeinschaft PSV Bischofswerda 1964. Bei schönem Wetter trafen sich 167 Sportler an der Hütte am Neukircher Skihang. Hier konnte zwischen der<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2010/05/09/9-bike-run-am-valtenberg/" class="more-link themebutton">Read More</a></p>
<p><a href="https://www.tv-valtenberg.de/2010/05/09/9-bike-run-am-valtenberg/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tv-valtenberg.de/2010/05/09/9-bike-run-am-valtenberg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
